Tools
Upgrades calculator
Player Capture Power effigy requirements · Statue of Power Pal Souls enhancement planner · Pal Essence Condenser duplicate copy steps
Statue of Power — Capture Power
Offer Pal Effigies to enhance player Capture Power across 15 upgrade ranks at the Statue of Power.
Pal Effigies needed100From Rank 0 to Rank 15
Capture Power effigy ladder
| Rank | Pal Effigies required | Cumulative effigies | Reset gold |
|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | 1 G |
| Rank 2 | 2 | 3 | 1 G |
| Rank 3 | 3 | 6 | 1 G |
| Rank 4 | 4 | 10 | 1 G |
| Rank 5 | 5 | 15 | 1 G |
| Rank 6 | 6 | 21 | 1 G |
| Rank 7 | 7 | 28 | 1 G |
| Rank 8 | 9 | 37 | 1 G |
| Rank 9 | 9 | 46 | 1 G |
| Rank 10 | 9 | 55 | 1 G |
| Rank 11 | 9 | 64 | 1 G |
| Rank 12 | 9 | 73 | 1 G |
| Rank 13 | 9 | 82 | 1 G |
| Rank 14 | 9 | 91 | 1 G |
| Rank 15 | 9 | 100 | 1 G |
Statue of Power — Pal Souls
Enhancing Pals at the Statue of Power requires Small, Medium, Large, and Giant Pal Souls across 20 ranks, granting a 3% stat bonus per rank.
Max HP
Bonus: +60%
Attack
Bonus: +60%
Defense
Bonus: +60%
Work Speed
Bonus: +60%
Small Pal Soul40Ranks 1–4 (10 per stat)
Medium Pal Soul24Ranks 5–7 (6 per stat)
Large Pal Soul24Ranks 8–10 (6 per stat)
Giant Pal Soul120Ranks 11–20 (30 per stat)
Reset Cost (Gold)573,200Gold to refund souls
Pal Soul rank requirements (per stat)
| Rank | Soul item | Quantity | Stat bonus | Reset gold |
|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | Small Pal Soul | 1 | +3% | 100 G |
| Rank 2 | Small Pal Soul | 2 | +6% | 300 G |
| Rank 3 | Small Pal Soul | 3 | +9% | 500 G |
| Rank 4 | Small Pal Soul | 4 | +12% | 700 G |
| Rank 5 | Medium Pal Soul | 1 | +15% | 1,000 G |
| Rank 6 | Medium Pal Soul | 2 | +18% | 1,200 G |
| Rank 7 | Medium Pal Soul | 3 | +21% | 1,500 G |
| Rank 8 | Large Pal Soul | 1 | +24% | 2,000 G |
| Rank 9 | Large Pal Soul | 2 | +27% | 2,500 G |
| Rank 10 | Large Pal Soul | 3 | +30% | 3,000 G |
| Rank 11 | Giant Pal Soul | 1 | +33% | 4,000 G |
| Rank 12 | Giant Pal Soul | 2 | +36% | 5,000 G |
| Rank 13 | Giant Pal Soul | 2 | +39% | 6,000 G |
| Rank 14 | Giant Pal Soul | 3 | +42% | 7,000 G |
| Rank 15 | Giant Pal Soul | 3 | +45% | 8,000 G |
| Rank 16 | Giant Pal Soul | 3 | +48% | 9,000 G |
| Rank 17 | Giant Pal Soul | 4 | +51% | 10,000 G |
| Rank 18 | Giant Pal Soul | 4 | +54% | 15,000 G |
| Rank 19 | Giant Pal Soul | 4 | +57% | 20,000 G |
| Rank 20 | Giant Pal Soul | 4 | +60% | 30,000 G |
Pal Essence Condenser
Star rank progression
The Pal Essence Condenser enhances Pal stats by 5% per star rank above base, consuming duplicate Pals of the same species.
Total duplicate copies fed48Stat bonus: +20%
Step breakdown
Star 0 → 14 copies
Star 1 → 28 copies
Star 2 → 312 copies
Star 3 → 424 copies
Condenser rank table
| Rank / Star | Step copies | Cumulative copies | Stat bonus | Work suitability |
|---|---|---|---|---|
| 0 Stars (Rank 1) | — | 0 | 0% | Base levels |
| 1 Star (Rank 2) | 4 | 4 | +5% | +1 to highest suitability |
| 2 Stars (Rank 3) | 8 | 12 | +10% | +1 to 2nd suitability |
| 3 Stars (Rank 4) | 12 | 24 | +15% | +1 to 3rd suitability |
| 4 Stars (Rank 5) | 24 | 48 | +20% | +1 to all suitabilities |